Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Stigtomta IF Fotboll Herrlaget

Följ

Fotboll Herrlaget

Följ oss för uppdateringar
Följ
Stigtomta IF
Fotboll
Fotboll Herrlaget

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Stigtomta IF 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eskilstuna FC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Enhörna IF U 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Järna SK U 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nävekvarns GOIF 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hölö-Mörkö IF 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Barva IF 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jäders IF 0 0 0 0 0 0 0 0
9 IFK Mariefred 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nya Södertälje KFF 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hargs BK U 0 0 0 0 0 0 0 0
12 OIK U 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng