Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Stigtomta IF Fotboll Herrlaget

Följ

Fotboll Herrlaget

Följ oss för uppdateringar
Följ
Stigtomta IF
Fotboll
Fotboll Herrlaget

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 1,7

    Poäng/Match

  • 2,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 BK Sport 11 10 1 0 48 12 36 31
2 Eskilstuna FC 11 7 2 2 34 14 20 23
3 Nykvarns SK 11 6 1 4 24 14 10 19
4 Stigtomta IF 11 6 1 4 23 17 6 19
5 Ärla IF 11 5 4 2 21 15 6 19
6 Hällbybrunns IF 11 6 1 4 19 17 2 19
7 Hälleforsnäs IF 11 5 3 3 26 23 3 18
8 Gillberga-Lista IF 11 3 5 3 25 21 4 14
9 Järna SK 11 1 6 4 21 33 -12 9
10 Torshälla-Nyby IS 11 2 1 8 21 43 -22 7
11 Skogstorps GoIF 11 1 1 9 7 36 -29 4
12 Tystberga GIF 11 0 2 9 18 42 -24 2
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng